بيان بأجهزة الشبكة العاملة

تاريخ الإضافة :12.05.2012
م نوع الجهاز / الجهة حاسب آلـــي لاسلكي بصمة كاميرات تليفون الإجمالي
1 إدارة الفرع 64 1 2 2 40 109
2 كلية العلوم 292 5 2 0 0 299
3 كلية التربية 254 13 4 2 0 273
4 كلية الآداب 60 0 2 2 0 64
5 كلية التربية النوعية 120 10 2 0 0 132
6 كلية الفنون التطبيقية 87 9 2 2 0 100
7 كلية التجارة 152 5 2 1 0 160
8 كلية الزراعة 32 0 0 0 0 32
9 كلية التربية الرياضية 36 4 0 0 0 40
10 مركز الحساب العلمي 42 0 0 0 0 42
الإجمالي 1080 47 16 9 40 1192

 

م نوع الجهاز / الجهة حاسب آلـــي لاسلكي بصمة كاميرات تليفون الإجمالي
1 إدارة الفرع 64 1 2 2 40 109
2 كلية العلوم 292 5 2 0 0 299
3 كلية التربية 254 13 4 2 0 273
4 كلية الآداب 60 0 2 2 0 64
5 كلية التربية النوعية 120 10 2 0 0 132
6 كلية الفنون التطبيقية 87 9 2 2 0 100
7 كلية التجارة 152 5 2 1 0 160
8 كلية الزراعة 32 0 0 0 0 32
9 كلية التربية الرياضية 36 4 0 0 0 40
10 مركز الحساب العلمي 42 0 0 0 0 42
الإجمالي 1080 47 16 9 40 1192

 

" />
services

جارى تحديث البيانات

training

جارى تحديث البيانات